POCO X7 Pro 12GB RAM 512GB ROM, Siyah vs Xiaomi 14T 256 GB Gri (Xiaomi Türkiye Garantili) Karşılaştırma
Bu karşılaştırmada, POCO X7 Pro ile Xiaomi 14T arasında seçim yapıyorsunuz. İlk bakışta fiyat farkı dikkat çekse de, iki telefon farklı segmentlerde konumlanıyor. POCO X7 Pro daha uygun fiyatlı bir seçenek sunarken, Xiaomi 14T biraz daha yüksek bir bütçe gerektiriyor.
POCO X7 Pro 12GB RAM 512GB ROM, Siyah
|
Xiaomi 14T 256 GB Gri (Xiaomi Türkiye Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 33.999,00 ₺ | 43.634,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | POCO | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | Değerlendirme yok | Değerlendirme yok |
| Renk | Siyah | Gri |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Bağlantı | - | - |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| POCO X7 Pro 12GB RAM 512GB ROM, Siyah | Xiaomi 14T 256 GB Gri (Xiaomi Türkiye Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.67 inç | 6.67 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (Dolby Vision, HDR10+) | OLED (Dolby Vision, HDR10+) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220 x 2712 piksel | 1220 x 2712 piksel |
| Ekran Koruma Camı | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4nm) | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4nm) |
| CPU | Sekiz çekirdek (1x3.25 GHz + 3x3.0 GHz + 4x2.1 GHz Cortex-A725) | Sekiz çekirdek (1x3.35 GHz + 3x3.2 GHz Cortex-A715 & 4x2.2 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G720 MC7 | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (OIS) | 50 MP (OIS) + 50 MP Telefoto (2x optik zum) + 12 MP Ultra Geniş |
| Ön Kamera | 20 MP | 32 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 90 W | 67 W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Ters Şarj Desteği | Yok | Yok |
| 5G Desteği | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 (2 metreye kadar 30 dakika) |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altı (optik) | Ekran altı (optik) |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 (Android 15) | HyperOS (Android 14) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6e |
| NFC Desteği | Var | Var |
| USB Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | Yok | Yok |
| SIM Kartı Tipi | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM |
| Boyutlar | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm | 160.5 x 75.1 x 7.8 mm |
| Ağırlık | 195 g | 195 g |
Hangisini Almalısınız?
Bütçeye duyarlı bir alıcıysanız ve 12GB RAM ile 512GB depolama alanına ihtiyacınız varsa, POCO X7 Pro daha ekonomik bir seçimdir. Ancak Xiaomi 14T, resmi Türkiye garantisi sunması ve Dual SIM desteğine sahip olması nedeniyle, uzun vadeli güvenilirlik ve kullanım esnekliği arayan kullanıcılar için daha uygun olabilir.