Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 12 RAM 512 GB Siyah (ithalatçı Garantili) vs POCO X7 Pro 12GB RAM 512GB ROM, Siyah Karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G ve POCO X7 Pro arasında seçim yapmak istiyorsanız, bilinmesi gereken önemli bir durum var: POCO X7 Pro'nun teknik özellikleri henüz yayınlanmadığı için karşılaştırma yapamıyoruz. Ancak elimizdeki veriler ışığında, Redmi Note 15 Pro Plus'ın sunduğu özellikler oldukça etkileyicidir. İlgili ürünlerin spesifikasyonları tamamen yayınlandığında daha detaylı bir karşılaştırma yapabileceksiniz.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 12 RAM 512 GB Siyah (ithalatçı Garantili)
|
POCO X7 Pro 12GB RAM 512GB ROM, Siyah
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 40.999,00 ₺ 33.989,00 ₺ | 33.999,00 ₺ |
| Stok Durumu | Stokta Var | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | POCO |
| Müşteri Puanı | (3) | Değerlendirme yok |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Bağlantı | 5G | - |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 12 RAM 512 GB Siyah (ithalatçı Garantili) | POCO X7 Pro 12GB RAM 512GB ROM, Siyah | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.83 inç | 6.67 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (3200 nit tepe parlaklık) | AMOLED (Dolby Vision, HDR10+) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 2772 piksel | 1220 x 2712 piksel |
| Ekran Koruma Camı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4nm) |
| CPU | Sekiz çekirdek (1x2.7 GHz + 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Sekiz çekirdek (1x3.25 GHz + 3x3.0 GHz + 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G720 MC7 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Arka Kamera | 200 MP (OIS) | 50 MP (OIS) |
| Ön Kamera | 32 MP | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh | 6000 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 100 W | 90 W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Ters Şarj Desteği | 22.5 W kablolu ters şarj | Yok |
| 5G Desteği | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | IP68/IP69K (1,5 metreye kadar 30 dakika) | IP68 |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altı (optik) | Ekran altı (optik) |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 (Android 15) | HyperOS 2 (Android 15) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E |
| NFC Desteği | Var | Var |
| USB Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | Yok | Yok |
| SIM Kartı Tipi | Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Boyutlar | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
| Ağırlık | 207 g | 195 g |
Hangisini Almalısınız?
Şu an için Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G, sunduğu 200MP ana kamera, 6500 mAh batarya, 100W hızlı şarj ve AMOLED ekran gibi özelliklerle fotoğrafçılık ve kullanım süresi önemseyen kullanıcılara ideal bir seçimdir. POCO X7 Pro hakkında yeterli bilgi olmadığından, karar vermeden önce bu ürünün de teknik özelliklerinin açıklanmasını beklemek akıllıca olacaktır.