Samsung Galaxy A16 5G 8 GB / 256 GB Gümüş Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili) Karşılaştırma
Samsung Galaxy A16 5G ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro, neredeyse aynı fiyat aralığında (17 bin TL civarı) sunulan iki orta-üst segment telefondur. Samsung'un resmi garantisi ile Xiaomi'nin avantajlı teknik özellikleri arasında tercih yapmanız gerekiyorsa, bu karşılaştırma size yol gösterecektir.
Samsung Galaxy A16 5G 8 GB / 256 GB Gümüş Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 24.299,00 ₺ | 17.899,00 ₺ 17.799,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Samsung | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | Değerlendirme yok | (7) |
| Renk | Gümüş | - |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | 5G | - |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Samsung Galaxy A16 5G 8 GB / 256 GB Gümüş Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | <cite index="13-1">6.83 inç</cite> |
| Ekran Teknolojisi | - | <cite index="13-1">AMOLED</cite> |
| Ekran Çözünürlüğü | - | <cite index="13-1">1280 x 2772 piksel</cite> |
| Ekran Yenileme Hızı | - | <cite index="13-1">120 Hz</cite> |
| İşlemci | - | <cite index="13-1">MediaTek Dimensity 7400 Ultra</cite> |
| RAM Kapasitesi | - | <cite index="13-1">8 GB</cite> |
| Dahili Depolama | - | <cite index="13-1">256 GB</cite> |
| Arka Kamera (Ana) | - | <cite index="22-2">200 MP f/1.7 (Dual kamera sistemi)</cite> |
| Arka Kamera (Ultra Geniş) | - | <cite index="22-2">8 MP f/2.2</cite> |
| Ön Kamera | - | <cite index="25-1">20 MP f/2.2</cite> |
| Batarya Kapasitesi | - | <cite index="13-1">6580 mAh</cite> |
| Hızlı Şarj Gücü | - | <cite index="38-1">45W</cite> |
| Ters Şarj (Kablolu) | - | <cite index="40-3">22.5W desteklenir</cite> |
| Kablosuz Şarj | - | <cite index="40-1">Desteklenmez</cite> |
| 5G Desteği | - | Var |
| NFC Desteği | - | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | - | <cite index="33-1">Ekran altı optik parmak izi okuyucu</cite> |
| İşletim Sistemi | - | <cite index="13-1">Android 15, HyperOS 2</cite> |
| Suya Dayanıklılık | - | <cite index="13-1">IP68/IP69K</cite> |
| Renk Seçeneği | - | Titanyum |
Hangisini Almalısınız?
Eğer Samsung'un Türkiye garantisini ve markasının güvenilirliğini önemsiyorsanız Galaxy A16 5G tercih edilebilir; ancak Xiaomi Redmi Note 15 Pro, 6.83 inçlik AMOLED ekranı, 200 MP kamerası, 6580 mAh batarya ve 45W hızlı şarjı ile kamera ve ekran kalitesi arayan alıcılar için çok daha iyi bir seçimdir. Teknik özellikleri açısından Redmi Note 15 Pro, aynı bütçede daha fazla sunduğunu göstermektedir.