Samsung Galaxy A17 5g 256 GB 8 GB Ram Mavi Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) vs Samsung Galaxy A26 5G 256 GB Akıllı Telefon Beyaz (Samsung Türkiye Garantili) Karşılaştırma
Samsung'un A serisi telefonları arasında seçim yapmak zorunda kaldıysanız, A17 5G ve A26 5G modelleri benzer fiyat aralığında sunulan iki seçenektir. Her iki cihaz da 256GB depolama ve 5G bağlantısı ile donatılmış olup, Samsung Türkiye garantisi sunar.
Samsung Galaxy A17 5g 256 GB 8 GB Ram Mavi Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)
|
Samsung Galaxy A26 5G 256 GB Akıllı Telefon Beyaz (Samsung Türkiye Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 23.158,00 ₺ | 24.394,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Samsung | Samsung |
| Müşteri Puanı | Değerlendirme yok | Değerlendirme yok |
| Renk | Mavi | Beyaz |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | 5G | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Samsung Galaxy A17 5g 256 GB 8 GB Ram Mavi Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) | Samsung Galaxy A26 5G 256 GB Akıllı Telefon Beyaz (Samsung Türkiye Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Ekran Koruma Camı | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| İşlemci | Samsung Exynos 1330 (5nm) | Samsung Exynos 1380 |
| CPU | Sekiz çekirdek (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Sekiz çekirdek (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP2 | Mali-G68 MP5 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Arka Kamera | 50 MP + 5 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro | 50 MP + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro |
| Ön Kamera | 13 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 25 W | 25 W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Ters Şarj Desteği | Yok | Yok |
| 5G Desteği | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | IP54 | IP67 |
| Parmak İzi Okuyucu | Yan (güç tuşunda) | Yan (güç tuşunda) |
| İşletim Sistemi | Android 15, One UI 7 | Android 15, One UI 7 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (çift bant) | Wi-Fi 6 (çift bant) |
| NFC Desteği | Var | Var |
| USB Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | Yok | Yok |
| SIM Kartı Tipi | Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM |
| Boyutlar | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 164 x 77.5 x 7.7 mm |
| Ağırlık | 192 g | 200 g |
Hangisini Almalısınız?
Maalesef sunulan teknik özellikler sınırlı olduğundan iki model arasında detaylı bir karşılaştırma yapılamamaktadır. Karar almadan önce işlemci, ekran kalitesi, kamera özellikleri ve pil ömrü gibi kritik detayları öğrenmenizi ve farklı değerlendirmeleri incelemenizi önemle tavsiye ediyoruz.