Samsung Galaxy A26 5G 256 GB Akıllı Telefon Beyaz (Samsung Türkiye Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili) Karşılaştırma
Samsung Galaxy A26 5G ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro arasında karar vermek istiyorsanız, iki farklı fiyat noktasında iki farklı deneyimle karşı karşıya olduğunuzu bilin. Samsung modeli daha uygun bir fiyatla sunulurken, Xiaomi'nin yüksek özellikleri ve detaylı teknik specs'i ile karşınıza çıkması, hangi telefona değer vereceğinizi düşündürecektir.
Samsung Galaxy A26 5G 256 GB Akıllı Telefon Beyaz (Samsung Türkiye Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 24.394,00 ₺ | 25.999,00 ₺ 24.999,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Samsung | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | Değerlendirme yok | (8) |
| Renk | Beyaz | Mavi |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | 5G | - |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Samsung Galaxy A26 5G 256 GB Akıllı Telefon Beyaz (Samsung Türkiye Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inç | 6.83 inç |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | AMOLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 piksel (FHD+) | 1280 x 2772 piksel |
| Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass Victus+ | - |
| İşlemci | Samsung Exynos 1380 (5nm) | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| İşlemci Türü | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 + 4x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
| GPU | Mali-G58 MP5 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB UFS 2.2 |
| Genişletilebilir Depolama | microSD kart (2TB'ye kadar) | - |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) OIS + 8 MP (geniş açılı) + 2 MP (makro) | - |
| Ön Kamera | 13 MP | 20 MP f/2.2 |
| Batarya Kapasitesi | 5.000 mAh | 6580 mAh |
| Hızlı Şarj | 25W | - |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| İşletim Sistemi | Android 15 ile One UI 7 | Android 15 HyperOS 2 |
| 5G Desteği | Var | - |
| Bağlantı Teknolojileri | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C | - |
| Suya Dayanıklılık | IP67 (1 metreye kadar 30 dakika) | IP68/IP69K |
| Boyutlar | 164 x 77,5 x 7,7 mm | - |
| Ağırlık | 200 gram | - |
| Gövde Malzeme | Corning Gorilla Glass Victus+ (ön ve arka), plastik çerçeve | - |
| Renk Seçeneği | Beyaz | Mavi (Glacier Blue) |
| Tepe Parlaklığı | - | 3200 nit |
| Arka Kamera Ana | - | 200 MP f/1.7 |
| Arka Kamera Geniş Açı | - | 8 MP f/2.2 |
| Video Kayıt | - | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps |
| Hızlı Şarj Gücü | - | 45W |
| Tersine Kablolu Şarj | - | 22.5W |
| Parmak İzi Okuyucu | - | Ekran Altı Optik |
| SIM Desteği | - | Dual SIM (Nano SIM + eSIM veya Nano SIM + Nano SIM) |
| Ses Çıkışı | - | Çift Hoparlör Dolby Atmos |
Hangisini Almalısınız?
Xiaomi Redmi Note 15 Pro, sunduğu AMOLED ekran, güçlü 200 MP kamera ve 6580 mAh büyük bataryası ile fotoğraf ve görüntü kalitesini önemseyen, performans odaklı kullanıcılara ideal seçimdir. Samsung Galaxy A26 5G hakkında teknik bilgi eksikliği nedeniyle tam karşılaştırma yapamıyor olmakla birlikte, bütçeye daha duyarlı bir tercihiniz varsa, Samsung'un daha düşük fiyat etiketi cazip gelebilir.