Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Ram Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) vs Apple iPad A16 11" 128GB Wi-Fi Tablet Gümüş Karşılaştırma
Yaklaşık aynı fiyat aralığında bir akıllı telefon ve bir tablet arasında seçim yapmak zor olabilir. Samsung Galaxy A36 5G ile Apple iPad A16, farklı kategorilerde olsa da benzer bütçeyle sunulan iki cihaz olup, kullanım amacınıza göre değerlendirilmesi gerekir.
Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Ram Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)
|
Apple iPad A16 11" 128GB Wi-Fi Tablet Gümüş
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 30.351,00 ₺ | 27.269,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Stokta Var |
| Marka | Samsung | Apple |
| Müşteri Puanı | Değerlendirme yok | Değerlendirme yok |
| Renk | Siyah | Gümüş |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Bağlantı | 5G | - |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Ram Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) | Apple iPad A16 11" 128GB Wi-Fi Tablet Gümüş | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inç | 11 inç |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 piksel (FHD+) | - |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | - |
| Ekran Parlaklığı | 1200 nits (HBM) / 1900 nits (Peak) | - |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (Octa-core) | Apple A Serisi Çip |
| İşlemci Hızı | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 | - |
| GPU | Adreno 710 | - |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | - |
| Dahili Depolama | 256 GB | - |
| Depolama Genişletme | Yok (microSD kart yuvası bulunmamaktadır) | - |
| Arka Kamera Ana | 50 MP, f/1.8, OIS, PDAF | - |
| Arka Kamera Geniş Açı | 8 MP, f/2.2, ultra geniş açı | - |
| Arka Kamera Makro | 5 MP, f/2.4, makro | - |
| Ön Kamera | 12 MP, f/2.2, Video HDR | - |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | - |
| Hızlı Şarj Desteği | 45W | - |
| Kablosuz Şarj | Yok | - |
| 5G Desteği | Var | - |
| Ağ Bağlantıları | GSM, HSPA, LTE, 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, NFC | - |
| Parmak İzi Okuyucu | Optik (ekran altı) | - |
| Suya Dayanıklılık | IP67 (1 metreye kadar 30 dakika) | - |
| Ön Cam Malzeme | Corning Gorilla Glass Victus+ | - |
| Arka Cam Malzeme | Corning Gorilla Glass Victus+ | - |
| Çerçeve Malzeme | Plastik | - |
| Boyutlar | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | - |
| Ağırlık | 195 gram | - |
| İşletim Sistemi | Android 15 (One UI 7) | iPadOS |
| OS Güncelleme Desteği | 6 yıl güvenlik ve 6 nesil OS güncellemesi | - |
| Ses Çıkışı | Stereo hoparlörler | - |
| SIM Kart Desteği | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimum 2) | - |
| USB Portu | USB Type-C | - |
| Depolama Kapasitesi | - | 128 GB |
| Bağlantı Türü | - | Wi-Fi |
| Renk | - | Gümüş |
| Kamera Çözünürlüğü | - | Belirtilmemiş |
| Pil Teknolojisi | - | Lityum-Polimer |
Hangisini Almalısınız?
Apple iPad A16, 11 inçlik ekran ve iPadOS işletim sistemiyle içerik tüketimi, yaratıcı çalışmalar ve tablet uygulamalarını tercih edenler için daha uygun bir seçimdir. Samsung Galaxy A36 5G ise taşınabilirlik ve günlük akıllı telefon ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için pratik bir alternatiftir; ancak ürünün eksik teknik özellikleri nedeniyle tam bir karşılaştırma yapılamamaktadır.