Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12GB Ram Buz Mavisi (ithalatçı Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi'nin sevilen Redmi Note serisinin iki güçlü üyesi, Redmi Note 15 Pro 512 GB ve Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB modelleriyle karşınızdayız. Her iki cihaz da üst düzey özellikler sunarken, depolama, bağlantı ve bazı diğer detaylarda farklılıklar gösteriyor. Peki, ihtiyaçlarınıza en uygun olan hangisi?
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12GB Ram Buz Mavisi (ithalatçı Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 22.999,00 ₺ 21.399,00 ₺ | 22.499,00 ₺ 21.999,00 ₺ |
| Stok Durumu | Stokta Var | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | Değerlendirme yok | (6) |
| Renk | Mavi | Titanyum Gri |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Bağlantı | - | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12GB Ram Buz Mavisi (ithalatçı Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.77 inç | 6.83 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (12-bit) | AMOLED (Dolby Vision, HDR10+) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2392 piksel | 1280 x 2772 piksel |
| Ekran Koruma Camı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | MediaTek Helio G200 Ultra | MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm) |
| CPU | Sekiz çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Sekiz çekirdek (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Arka Kamera | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş |
| Ön Kamera | 32 MP | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh | 6580 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Ters Şarj Desteği | Yok | 22.5 W kablolu ters şarj |
| 5G Desteği | Yok | Var |
| Suya Dayanıklılık | IP65 | IP68/IP69K (1,5 metreye kadar 30 dakika) |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altı (optik) | Ekran altı (optik) |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 (Android 15) | HyperOS 2 (Android 15) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac, çift bant) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| NFC Desteği | Var (bazı pazarlarda mevcut) | Var |
| USB Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | Yok | Yok |
| SIM Kartı Tipi | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM |
| Boyutlar | 163.2 x 76.3 x 8 mm | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Ağırlık | 195 g | 210 g |
Hangisini Almalısınız?
Daha fazla depolama alanı ve daha geniş RAM ile multimedya ve oyun tutkunları için Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB öne çıkıyor. Ancak, daha güncel işlemci, 5G desteği ve üstün suya dayanıklılık arayanlar için Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB daha mantıklı bir seçim olacaktır.