Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512 GB Titanyum Gri (İthalatçı Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 8 RAM 256 GB Mocha (ithalatçı Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi'nin iki güçlü Redmi Note 15 Pro modeli arasında karar vermek, bütçe ve ihtiyaçlarınıza göre şekilleniyor. Note 15 Pro 5G daha uygun fiyatla güçlü bir paket sunarken, Note 15 Pro Plus 5G daha premium özellikleri ve yüksek şarj gücünü ön plana çıkarıyor. Hangi model sizin için ideal olduğunu anlamak için teknik farklılıklara yakından bakmak gerekiyor.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512 GB Titanyum Gri (İthalatçı Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 8 RAM 256 GB Mocha (ithalatçı Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 27.889,00 ₺ 24.499,00 ₺ | 27.999,00 ₺ 26.499,00 ₺ |
| Stok Durumu | Stokta Var | Stokta Var |
| Marka | Xiaomi | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | (1) | (2) |
| Renk | Titanyum Gri | Mocha |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Bağlantı | 5G | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512 GB Titanyum Gri (İthalatçı Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 8 RAM 256 GB Mocha (ithalatçı Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | <cite index="1-3">6.83 inç</cite> | 6.83 inç |
| Ekran Teknolojisi | <cite index="16-18">AMOLED, 68 milyar renk</cite> | AMOLED CrystalRes |
| Ekran Çözünürlüğü | <cite index="7-2">1280 x 2772 piksel, 19.5:9 en-boy oranı, ~447 ppi yoğunluğu</cite> | 2772 x 1280 piksel (1.5K) |
| Ekran Yenileme Hızı | <cite index="16-18">120 Hz</cite> | 120 Hz |
| Dokunmatik Örnekleme Hızı | - | 480 Hz (2560 Hz anlık) |
| Ekran Parlaklığı | - | 3200 nit (pik), 1800 nit (HBM) |
| İşlemci | <cite index="7-2">MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)</cite> | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) |
| İşlemci Hızı | - | Octa-Core, 2.7 GHz'e kadar |
| GPU | <cite index="7-2">Mali-G615 MC2</cite> | Adreno 810 |
| RAM | - | 8 GB |
| Dahili Depolama | <cite index="1-3">512 GB (UFS 2.2)</cite> | 256 GB |
| Depolama Teknolojisi | - | UFS 2.2 |
| İşletim Sistemi | <cite index="7-2">Android 15 ile HyperOS 2</cite> | Android 15 |
| Kullanıcı Arayüzü | - | HyperOS 2 |
| Arka Kamera Ana | <cite index="19-1">200 MP Samsung ISOCELL S5KHPE, TetraPixel, f/1.7, 1/1.4", 0.56µm, OIS, çok yönlü PDAF; 2160p@30fps</cite> | 200 MP, f/1.7, 1/1.4" sensör, OIS |
| Arka Kamera Geniş Açı | - | 8 MP, f/2.2, 15mm |
| Ön Kamera | <cite index="19-7">20 MP OmniVision OV20B, f/2.2, 1/5.0", 1.75µm; 1080p@30/60fps</cite> | 32 MP, f/2.2, 1/3.6" sensör |
| Video Kaydı | - | 4K 30fps, 1080p 30/60fps, 720p 30fps |
| Batarya Kapasitesi | <cite index="29-12">6580 mAh (tipik kapasite)</cite> | 6500 mAh (Silicon-Carbon) |
| Hızlı Şarj | - | 100W HyperCharge |
| Ters Şarj | - | 22.5W |
| Kablosuz Şarj | <cite index="40-16">Yok</cite> | Yok |
| 5G Desteği | <cite index="7-1">Evet, 5G SA/NSA</cite> | Var |
| Wi-Fi | <cite index="31-16">Wi-Fi 6, çift bant (6GHz desteği yok)</cite> | Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | - | 5.4 |
| NFC | - | Var |
| Suya Dayanıklılık | - | IP66, IP68, IP69K (2m/24 saat) |
| Parmak İzi Okuyucu | - | Ekran içi optik |
| Yüz Tanıma | - | AI destekli |
| Boyutlar | <cite index="7-2">163.6 x 78.1 x 8 mm</cite> | 163.34 x 78.31 x 8.47 mm (Mocha) |
| Ağırlık | <cite index="7-2">210 g</cite> | 208 g (Mocha) |
| Arka Panel | - | Fiberglas (Mocha: Deri dokusu) |
| Ön Cam | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk Seçenekleri | <cite index="42-13">Titanyum, Glacier Blue, Mist Purple ve Black | Mocha (Kahverengi), Siyah, Buz Mavisi |
| Soğutma Sistemi | - | 3D IceLoop |
| Hoparlör | <cite index="31-12,31-13">Stereo hoparlör, alt ve üst ateşleme üniteleri</cite> | Dual Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Sensörler | - | Hızlandırma ölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü, IR blaster |
| SIM Desteği | - | Nano-SIM + Nano-SIM veya Nano-SIM + eSIM |
| Çıkış Biçimi | - | USB-C |
| İÇ GÜVENLİK CERTİFİKASYONU | - | SGS Premium Performance 5 Yıldız |
| Cihaz Adı | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | - |
| Ekran Koruma Camı | <cite index="1-3">Corning Gorilla Glass Victus 2</cite> | - |
| CPU | <cite index="7-2">Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)</cite> | - |
| RAM Belleği | <cite index="1-3">12 GB (LPDDR4X)</cite> | - |
| Arka Kamera Ultra Geniş | <cite index="19-1">8 MP OmniVision OV08F10, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm, sabit odak; 1080p@60fps</cite> | - |
| Hızlı Şarj Gücü | <cite index="29-1">45 W şarj modu</cite> | - |
| Ters Şarj Desteği | <cite index="31-8">22.5 W ters kablolu şarj desteği</cite> | - |
| Suya Dayanıklılık Derecesi | <cite index="7-2">IP68/IP69K (toza karşı sıkı, yüksek basınçlı su jetlerine karşı; 1.5m'ye kadar 30 dakika daldırılabilir)</cite> | - |
| Üretici Tarafından Belirtilen Su Direnci | <cite index="7-2">2m'ye kadar 24 saat</cite> | - |
| Düşme Direnci | <cite index="7-2">2.5 metreye kadar düşme dayanıklılığı</cite> | - |
| Parmak İzi Sensörü | <cite index="39-1">Ekran altı optik parmak izi tanıması</cite> | - |
| NFC Desteği | <cite index="31-17">Evet, bazı pazarlarda mevcut</cite> | - |
| Bluetooth Versiyonu | <cite index="29-7">5.4</cite> | - |
| USB Port | <cite index="39-8">USB Type-C 2.0</cite> | - |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | <cite index="31-18">Yok</cite> | - |
| Konumlandırma Sistemleri | <cite index="31-15">GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS ve BDS</cite> | - |
| Dolby Atmos Desteği | <cite index="36-10">Evet, Dolby Atmos desteği ile çift hoparlör</cite> | - |
| Ön Malzeme | <cite index="7-2">Gorilla Glass Victus 2</cite> | - |
| Arka Malzeme | <cite index="7-2">Plastik veya silikon polimer arka (eko deri)</cite> | - |
| Çerçeve Malzeme | <cite index="7-2">Plastik çerçeve</cite> | - |
| SIM Kartı Tipi | <cite index="7-2">Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM</cite> | - |
| Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı | <cite index="48-9">480 Hz</cite> | - |
Hangisini Almalısınız?
Eğer bütçe bilinciyseniz ve yüksek performans arıyorsanız, Note 15 Pro 5G (23.899 TL) daha iyi seçim—daha düşük fiyatla MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemci ve 12GB RAM sunuyor. Ancak Note 15 Pro Plus 5G (25.999 TL) daha hızlı 100W şarjı, brighter ekran (3200 nit), Snapdragon 7s Gen 4 işlemci ve daha premium malzemeyle (fiberglas arka, deri dokusu) geldiğinden, ekstra 2.100 TL'ye power-user'lar ve hızlı şarj önceliğine sahip kullanıcılar için değer katıyor.