Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512 GB Titanyum Gri (İthalatçı Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 15 Pro serisinin iki farklı seçeneğiyle karşı karşıyasınız: 512 GB depolama alanı ve Titanyum Gri rengiyle öne çıkan ithalatçı garantili model ile 256 GB depolama alanı ve Mavi rengiyle gelen Xiaomi Türkiye garantili model. Her iki telefon da üstün AMOLED ekran teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemcileriyle dikkat çekiyor. Peki, sizin için hangi özellikler daha öncelikli?
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512 GB Titanyum Gri (İthalatçı Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 27.889,00 ₺ 24.499,00 ₺ | 25.999,00 ₺ 24.999,00 ₺ |
| Stok Durumu | Stokta Var | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | (1) | (8) |
| Renk | Titanyum Gri | Mavi |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Bağlantı | 5G | - |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512 GB Titanyum Gri (İthalatçı Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.83 inç | 6.77 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (Dolby Vision, HDR10+) | AMOLED (12-bit) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 2772 piksel | 1080 x 2392 piksel |
| Ekran Koruma Camı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm) | MediaTek Helio G200 Ultra |
| CPU | Sekiz çekirdek (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Sekiz çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Arka Kamera | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş |
| Ön Kamera | 20 MP | 32 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6580 mAh | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Ters Şarj Desteği | 22.5 W kablolu ters şarj | Yok |
| 5G Desteği | Var | Yok |
| Suya Dayanıklılık | IP68/IP69K (1,5 metreye kadar 30 dakika) | IP65 |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altı (optik) | Ekran altı (optik) |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 (Android 15) | HyperOS 2 (Android 15) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac, çift bant) |
| NFC Desteği | Var | Var (bazı pazarlarda mevcut) |
| USB Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | Yok | Yok |
| SIM Kartı Tipi | Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 8 mm | 163.2 x 76.3 x 8 mm |
| Ağırlık | 210 g | 195 g |
Hangisini Almalısınız?
Eğer üst düzey depolama alanı, daha gelişmiş ekran detayları ve daha güçlü bir işlemci sizin için önemliyse, 512 GB'lık Titanyum Gri Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G modeli daha uygun bir tercih olacaktır. Daha kompakt bir depolama alanı ve Xiaomi Türkiye garantisi sizin için yeterliyse, Mavi renkli 256 GB modeli de günlük kullanımlarınızda sizi memnun edecektir.