Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili) vs Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Ram Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ve Samsung Galaxy A36 5G, her ikisi de 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile benzer fiyat aralığında sunulan orta-üst segment telefonlardır. Bu iki cihaz arasında seçim yapmak istiyorsanız, sunulan teknik özellikler açısından karşılaştırma yapabilmek için Samsung modelinin detaylı bilgilerine ihtiyaç duyacaksınız.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili)
|
Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Ram Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 22.499,00 ₺ 21.999,00 ₺ | 30.351,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Samsung |
| Müşteri Puanı | (4) | Değerlendirme yok |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | 5G | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili) | Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Ram Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.83 inç | 6,7 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, HDR10+, Dolby Vision | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 2772 piksel (~447 PPI) | 1080 x 2340 piksel (FHD+) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Parlaklığı | 3200 nit (tepe) | 1200 nits (HBM) / 1900 nits (Peak) |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (Octa-core) |
| İşlemci Hızı | - | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | - | Adreno 710 |
| RAM Kapasitesi | - | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama Genişletme | - | Yok (microSD kart yuvası bulunmamaktadır) |
| Arka Kamera Ana | - | 50 MP, f/1.8, OIS, PDAF |
| Arka Kamera Geniş Açı | - | 8 MP, f/2.2, ultra geniş açı |
| Arka Kamera Makro | - | 5 MP, f/2.4, makro |
| Ön Kamera | 20 MP (f/2.2) | 12 MP, f/2.2, Video HDR |
| Batarya Kapasitesi | 6580 mAh | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj Desteği | - | 45W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| 5G Desteği | Var | Var |
| Ağ Bağlantıları | - | GSM, HSPA, LTE, 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, NFC |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altında optik | Optik (ekran altı) |
| Suya Dayanıklılık | IP68/IP69K | IP67 (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ön Cam Malzeme | - | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Arka Cam Malzeme | - | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Çerçeve Malzeme | - | Plastik |
| Boyutlar | - | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Ağırlık | - | 195 gram |
| İşletim Sistemi | Android 15 HyperOS 2 | Android 15 (One UI 7) |
| OS Güncelleme Desteği | - | 6 yıl güvenlik ve 6 nesil OS güncellemesi |
| Ses Çıkışı | - | Stereo hoparlörler |
| SIM Kart Desteği | - | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimum 2) |
| USB Portu | - | USB Type-C |
| RAM | 8 GB | - |
| Arka Kamera | Çift: 200 MP (f/1.7, OIS, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 120°) | - |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W kablolu | - |
| Ters Şarj | 22.5 W | - |
Hangisini Almalısınız?
Mevcut bilgiler dahilinde, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, üstün ekran teknolojisi (6.83" AMOLED, 120 Hz, 3200 nit parlaklık), profesyonel seviye kamera setup'ı (200 MP ana kamera), güçlü batarya (6580 mAh, 45 W hızlı şarj) ve IP68/IP69K sertifikasyonu ile kamera ve display odaklı kullanıcılara ideal bir seçimdir. Samsung Galaxy A36 5G hakkında detaylı teknik özellikleri olmadan kesin bir yorum yapamıyoruz, ancak Samsung Türkiye garantisi ve bilinir marka desteği tercih edenler için bir artı olabilir.