Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12GB Ram Titanyum (ithalatçı Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi'nin en yeni akıllı telefon modelleri arasında kararsız kaldıysanız, doğru yerdesiniz! Hem Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Siyah hem de Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12GB Ram Titanyum, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu iki model arasındaki ince farkları ve hangi ihtiyaçlarınıza daha iyi cevap vereceğini birlikte inceleyelim.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12GB Ram Titanyum (ithalatçı Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 22.499,00 ₺ 21.999,00 ₺ | 22.999,00 ₺ 22.399,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | (4) | Değerlendirme yok |
| Renk | Siyah | Titanyum |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Bağlantı | 5G | - |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12GB Ram Titanyum (ithalatçı Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.83 inç | 6.77 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (Dolby Vision, HDR10+) | AMOLED (12-bit) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 2772 piksel | 1080 x 2392 piksel |
| Ekran Koruma Camı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm) | MediaTek Helio G200 Ultra |
| CPU | Sekiz çekirdek (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Sekiz çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Arka Kamera | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş |
| Ön Kamera | 20 MP | 32 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6580 mAh | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Ters Şarj Desteği | 22.5 W kablolu ters şarj | Yok |
| 5G Desteği | Var | Yok |
| Suya Dayanıklılık | IP68/IP69K (1,5 metreye kadar 30 dakika) | IP65 |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altı (optik) | Ekran altı (optik) |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 (Android 15) | HyperOS 2 (Android 15) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac, çift bant) |
| NFC Desteği | Var | Var (bazı pazarlarda mevcut) |
| USB Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | Yok | Yok |
| SIM Kartı Tipi | Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 8 mm | 163.2 x 76.3 x 8 mm |
| Ağırlık | 210 g | 195 g |
Hangisini Almalısınız?
Daha geniş depolama alanı ve daha yüksek RAM isteyenler için Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12GB Ram Titanyum, performans odaklı kullanıcılara hitap ediyor. Ancak daha uygun bir fiyatla 5G bağlantısı, daha iyi suya dayanıklılık ve daha yüksek ekran çözünürlüğü arayanlar için Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Siyah daha mantıklı bir seçim olacaktır.