Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 8 RAM 256 GB Mocha (ithalatçı Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi'nin popüler Redmi Note serisinin iki güçlü adayıyla karşınızdayız: Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Her iki model de benzer depolama alanı ve RAM kapasitesi sunarken, fiyat ve bazı temel özelliklerde farklılık gösteriyor. Bu karşılaştırmada, hangi modelin sizin için daha doğru bir seçim olacağını belirlemenize yardımcı olacağız.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 8 RAM 256 GB Mocha (ithalatçı Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 25.999,00 ₺ 24.999,00 ₺ | 27.999,00 ₺ 26.499,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | (8) | (2) |
| Renk | Mavi | Mocha |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | - | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 8 RAM 256 GB Mocha (ithalatçı Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.77 inç | 6.83 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (12-bit) | AMOLED (3200 nit tepe parlaklık) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2392 piksel | 1280 x 2772 piksel |
| Ekran Koruma Camı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | MediaTek Helio G200 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU | Sekiz çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Sekiz çekirdek (1x2.7 GHz + 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 810 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Arka Kamera | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş | 200 MP (OIS) |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 100 W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Ters Şarj Desteği | Yok | 22.5 W kablolu ters şarj |
| 5G Desteği | Yok | Var |
| Suya Dayanıklılık | IP65 | IP68/IP69K (1,5 metreye kadar 30 dakika) |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altı (optik) | Ekran altı (optik) |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 (Android 15) | HyperOS 2 (Android 15) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac, çift bant) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC Desteği | Var (bazı pazarlarda mevcut) | Var |
| USB Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | Yok | Yok |
| SIM Kartı Tipi | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM |
| Boyutlar | 163.2 x 76.3 x 8 mm | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm |
| Ağırlık | 195 g | 207 g |
Hangisini Almalısınız?
Eğer bütçeniz kısıtlıysa ve günlük kullanım için güçlü bir cihaz arıyorsanız, Xiaomi Redmi Note 15 Pro modeli daha uygun bir seçenek olabilir. Ancak, daha üstün bir bağlantı deneyimi, daha gelişmiş suya dayanıklılık ve daha hızlı şarj imkanı sizin için önemliyse, biraz daha bütçe ayırarak Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G modeline yönelmeniz daha mantıklı olacaktır.