Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 15 Pro serisinde iki güçlü seçenek arasında karar veriyorsunuz: biri daha uygun fiyatlı standart versiyonu, diğeri ise 5G ve daha ileri özelliklerle donatılmış Pro versiyonu. Her iki telefon da harika bir ekran ve güçlü kamera sunuyor, ama aralarında önemli teknik farklar bulunuyor.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 20.499,00 ₺ | 22.499,00 ₺ 21.999,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | (7) | (6) |
| Renk | Siyah | Titanyum Gri |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | - | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.77 inç | 6.83 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED, 68B renkler |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2392 piksel (FHD+) | 1280 x 2772 piksel (447 PPI) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Parlaklığı | - | 3200 nit (pik) |
| İşlemci | MediaTek Helio G200-Ultra | MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm) |
| CPU | - | Sekiz çekirdekli (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | - | 8 GB LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB UFS 2.2 | 256 GB UFS 2.2 |
| Arka Kamera 1 | - | 200 MP, f/1.7, 23mm geniş, 1/1.4", OIS |
| Arka Kamera 2 | - | 8 MP, f/2.2, 15mm ultra geniş, 120° |
| Ön Kamera | 32 MP f/2.2 | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh | 6580 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 45W |
| Ters Kablolu Şarj | - | 22,5W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| 5G Desteği | Yok | Var (n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78) |
| NFC | Var | Var (bölgeye bağlı) |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran içi optik | Ekran altında optik |
| Suya Dayanıklılık | - | IP68/IP69K |
| Toza Dayanıklılık | - | IP68/IP69K |
| Koruma Camı | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşletim Sistemi | Android 15 (HyperOS 2) | Android 15 + HyperOS 2 |
| Boyutlar | 163.2 x 76.3 x 8.0 mm | 163.6 x 78.1 x 8.0 mm |
| Ağırlık | 195 g | 210 g |
| Ses Sistemi | - | Çift hoparlör, Dolby Atmos |
| Bluetooth | - | 5.4 |
| Wi-Fi | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Ekran Parlaklığı (Zirve) | 3200 nit | - |
| İşlemci Mimarisi | 8 çekirdekli (2x ARM Cortex-A76 + 6x ARM Cortex-A55) | - |
| RAM Kapasitesi | 8 GB LPDDR4X | - |
| Depolama Genişletme | microSD kart ile 2 TB'ye kadar | - |
| Arka Kamera (Ana) | 200 MP f/1.7 OIS, 1/1.4" sensör | - |
| Arka Kamera (Ultra Geniş) | 8 MP f/2.2 | - |
| Video Kaydı (Maksimum) | 1080p 30/60 fps | - |
| Ters Şarj (Reverse Charging) | Yok | - |
| 4G LTE Desteği | Var | - |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | IP65 | - |
| Yüz Tanıma | Var | - |
| Ses Hatları | Çift stereo hoparlör (Dolby Atmos) | - |
| 3.5 mm Jack | Yok | - |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | - |
| Wi-Fi Standardı | 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | - |
| SIM Türü | Dual Nano-SIM + Hibrit (SIM veya microSD) | - |
| Ön Panel Koruma | Corning Gorilla Glass Victus 2 | - |
Hangisini Almalısınız?
Bütçeye duyarlı alıcılar ve 5G'ye acil ihtiyacı olmayanlar için Ürün A harika bir seçim; 17.999 TL'ye sunduğu 6.77 inç AMOLED ekran, 200 MP kamera ve 6500 mAh batarya yeterli performans sağlıyor. Ürün B ise 5G bağlantısı, daha güçlü MediaTek Dimensity işlemci, daha yüksek çözünürlüklü ekran (2772 piksel) ve IP68/IP69K su-toza dayanıklılık arayan ileri teknoloji meraklıları için ideal; 3.500 TL fark ödemeye değer buluyorsanız bu seçim sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.