Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 15 Pro serisinde iki güçlü seçenek arasında karar veriyorsunuz: biri daha uygun fiyatlı standart versiyonu, diğeri ise 5G ve daha ileri özelliklerle donatılmış Pro versiyonu. Her iki telefon da harika bir ekran ve güçlü kamera sunuyor, ama aralarında önemli teknik farklar bulunuyor.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 19.999,00 ₺ 19.995,00 ₺ | 22.499,00 ₺ 21.999,00 ₺ |
| Stok Durumu | Stokta Var | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | (7) | (6) |
| Renk | Siyah | Titanyum Gri |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | - | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Siyah (İthalatçı Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.77 inç | 6.83 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (12-bit) | AMOLED (Dolby Vision, HDR10+) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2392 piksel | 1280 x 2772 piksel |
| Ekran Koruma Camı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | MediaTek Helio G200 Ultra | MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm) |
| CPU | Sekiz çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Sekiz çekirdek (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Arka Kamera | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş |
| Ön Kamera | 32 MP | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh | 6580 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Ters Şarj Desteği | Yok | 22.5 W kablolu ters şarj |
| 5G Desteği | Yok | Var |
| Suya Dayanıklılık | IP65 | IP68/IP69K (1,5 metreye kadar 30 dakika) |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altı (optik) | Ekran altı (optik) |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 (Android 15) | HyperOS 2 (Android 15) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac, çift bant) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| NFC Desteği | Var (bazı pazarlarda mevcut) | Var |
| USB Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | Yok | Yok |
| SIM Kartı Tipi | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM |
| Boyutlar | 163.2 x 76.3 x 8 mm | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Ağırlık | 195 g | 210 g |
Hangisini Almalısınız?
Bütçeye duyarlı alıcılar ve 5G'ye acil ihtiyacı olmayanlar için Ürün A harika bir seçim; 17.999 TL'ye sunduğu 6.77 inç AMOLED ekran, 200 MP kamera ve 6500 mAh batarya yeterli performans sağlıyor. Ürün B ise 5G bağlantısı, daha güçlü MediaTek Dimensity işlemci, daha yüksek çözünürlüklü ekran (2772 piksel) ve IP68/IP69K su-toza dayanıklılık arayan ileri teknoloji meraklıları için ideal; 3.500 TL fark ödemeye değer buluyorsanız bu seçim sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.