Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili) vs Samsung Galaxy A17 5g 256 GB 8 GB Ram Mavi Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve Samsung Galaxy A17 5G, benzer fiyat aralığında yer alan iki farklı orta-üst segment telefondur. Redmi Note 15 Pro'nun detaylı teknik özellikleri elimizde olsa da, Galaxy A17 5G için şu anda yeterli bilgi bulunmadığından, karar vermeniz için Xiaomi cihazının öne çıkan özellikleri üzerinde duruyoruz.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili)
|
Samsung Galaxy A17 5g 256 GB 8 GB Ram Mavi Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 19.998,00 ₺ | 23.158,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Samsung |
| Müşteri Puanı | (7) | Değerlendirme yok |
| Renk | Titanyum | Mavi |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | - | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili) | Samsung Galaxy A17 5g 256 GB 8 GB Ram Mavi Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.77 inç | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (12-bit) | Super AMOLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2392 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Ekran Koruma Camı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus |
| İşlemci | MediaTek Helio G200 Ultra | Samsung Exynos 1330 (5nm) |
| CPU | Sekiz çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Sekiz çekirdek (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MP2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Arka Kamera | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş | 50 MP + 5 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro |
| Ön Kamera | 32 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 25 W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Ters Şarj Desteği | Yok | Yok |
| 5G Desteği | Yok | Var |
| Suya Dayanıklılık | IP65 | IP54 |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altı (optik) | Yan (güç tuşunda) |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 (Android 15) | Android 15, One UI 7 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac, çift bant) | Wi-Fi 5 (çift bant) |
| NFC Desteği | Var (bazı pazarlarda mevcut) | Var |
| USB Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | Yok | Yok |
| SIM Kartı Tipi | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM |
| Boyutlar | 163.2 x 76.3 x 8 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
| Ağırlık | 195 g | 192 g |
Hangisini Almalısınız?
Xiaomi Redmi Note 15 Pro, gelişmiş kamera sistemi (200 MP ana sensor), geniş AMOLED ekranı ve güçlü batarya kapasitesiyle fotoğraf ve video çekimi önemseyen kullanıcılar için ideal bir seçimdir. Samsung Galaxy A17 5G hakkında yeterli teknik veriye sahip olmadığımız için doğru bir karşılaştırma yapabilmek adına, ürün sayfasında detaylı özellikleri gözden geçirmenizi ve ihtiyaçlarınıza göre karar vermenizi öneririz.