Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili) vs Samsung Galaxy A17 5g 256 GB 8 GB Ram Mavi Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve Samsung Galaxy A17 5G, benzer fiyat aralığında yer alan iki farklı orta-üst segment telefondur. Redmi Note 15 Pro'nun detaylı teknik özellikleri elimizde olsa da, Galaxy A17 5G için şu anda yeterli bilgi bulunmadığından, karar vermeniz için Xiaomi cihazının öne çıkan özellikleri üzerinde duruyoruz.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili)
|
Samsung Galaxy A17 5g 256 GB 8 GB Ram Mavi Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 17.899,00 ₺ 17.799,00 ₺ | 23.158,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Samsung |
| Müşteri Puanı | (7) | Değerlendirme yok |
| Renk | - | Mavi |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | - | 5G |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili) | Samsung Galaxy A17 5g 256 GB 8 GB Ram Mavi Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | <cite index="13-1">6.83 inç</cite> | - |
| Ekran Teknolojisi | <cite index="13-1">AMOLED</cite> | - |
| Ekran Çözünürlüğü | <cite index="13-1">1280 x 2772 piksel</cite> | - |
| Ekran Yenileme Hızı | <cite index="13-1">120 Hz</cite> | - |
| İşlemci | <cite index="13-1">MediaTek Dimensity 7400 Ultra</cite> | - |
| RAM Kapasitesi | <cite index="13-1">8 GB</cite> | - |
| Dahili Depolama | <cite index="13-1">256 GB</cite> | - |
| Arka Kamera (Ana) | <cite index="22-2">200 MP f/1.7 (Dual kamera sistemi)</cite> | - |
| Arka Kamera (Ultra Geniş) | <cite index="22-2">8 MP f/2.2</cite> | - |
| Ön Kamera | <cite index="25-1">20 MP f/2.2</cite> | - |
| Batarya Kapasitesi | <cite index="13-1">6580 mAh</cite> | - |
| Hızlı Şarj Gücü | <cite index="38-1">45W</cite> | - |
| Ters Şarj (Kablolu) | <cite index="40-3">22.5W desteklenir</cite> | - |
| Kablosuz Şarj | <cite index="40-1">Desteklenmez</cite> | - |
| 5G Desteği | Var | - |
| NFC Desteği | Var | - |
| Parmak İzi Okuyucu | <cite index="33-1">Ekran altı optik parmak izi okuyucu</cite> | - |
| İşletim Sistemi | <cite index="13-1">Android 15, HyperOS 2</cite> | - |
| Suya Dayanıklılık | <cite index="13-1">IP68/IP69K</cite> | - |
| Renk Seçeneği | Titanyum | - |
Hangisini Almalısınız?
Xiaomi Redmi Note 15 Pro, gelişmiş kamera sistemi (200 MP ana sensor), geniş AMOLED ekranı ve güçlü batarya kapasitesiyle fotoğraf ve video çekimi önemseyen kullanıcılar için ideal bir seçimdir. Samsung Galaxy A17 5G hakkında yeterli teknik veriye sahip olmadığımız için doğru bir karşılaştırma yapabilmek adına, ürün sayfasında detaylı özellikleri gözden geçirmenizi ve ihtiyaçlarınıza göre karar vermenizi öneririz.