Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12 GB Ram Gece Siyahı (ithalatçı Garantili) Karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 15 Pro serisinin iki farklı depolama ve RAM seçeneğiyle karşı karşıyasınız. Eğer yüksek performans ve bolca depolama alanı sizin için öncelikliyse, doğru yerdesiniz. Bu iki model arasındaki ince farkları ve sizin için en uygun olanı belirlemenize yardımcı olacak detayları inceleyelim.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili)
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12 GB Ram Gece Siyahı (ithalatçı Garantili)
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 19.998,00 ₺ | 22.399,00 ₺ 21.399,00 ₺ |
| Stok Durumu | Tükendi | Stokta Var |
| Marka | Xiaomi | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | (7) | Değerlendirme yok |
| Renk | Titanyum | Siyah |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Bağlantı | - | - |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8 GB 256 GB Titanyum (İthalatçı Garantili) | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12 GB Ram Gece Siyahı (ithalatçı Garantili) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.77 inç | 6.77 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (12-bit) | AMOLED (12-bit) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2392 piksel | 1080 x 2392 piksel |
| Ekran Koruma Camı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | MediaTek Helio G200 Ultra | MediaTek Helio G200 Ultra |
| CPU | Sekiz çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Sekiz çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Arka Kamera | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş | 200 MP (OIS) + 8 MP Ultra Geniş |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Ters Şarj Desteği | Yok | Yok |
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Suya Dayanıklılık | IP65 | IP65 |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altı (optik) | Ekran altı (optik) |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 (Android 15) | HyperOS 2 (Android 15) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac, çift bant) | Wi-Fi 5 (802.11ac, çift bant) |
| NFC Desteği | Var (bazı pazarlarda mevcut) | Var (bazı pazarlarda mevcut) |
| USB Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mm Kulaklık Jakı | Yok | Yok |
| SIM Kartı Tipi | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Boyutlar | 163.2 x 76.3 x 8 mm | 163.2 x 76.3 x 8 mm |
| Ağırlık | 195 g | 195 g |
Hangisini Almalısınız?
Eğer depolama alanı sizin için en kritik faktörse ve biraz daha fazla bütçe ayırabiliyorsanız, 512 GB depolama ve 12 GB RAM'e sahip olan Ürün B, daha uzun vadeli bir çözüm sunacaktır. Ancak, 256 GB depolama ve 8 GB RAM sizin kullanımınız için yeterliyse, Ürün A daha uygun fiyatıyla öne çıkıyor.